調解員資料
會員號碼 | 中文姓名 | 英文姓名 | 專業/職位 | 調解收費 | 調解員背景 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
475 | 張雲婷 | CHEUNG Wan ting | 警察 | 義務 | 警察 | 詳細 |
476 | 麥浩鈴 | Mak Ho Ling | Administration | 義務 收費 | Administration | 詳細 |
477 | 蔡宜烽 | CHOI YEE FUNG | Technical Sales Executive | 義務 收費 | Technical Sales Executive | 詳細 |
478 | 王心甜 | wong sum tim | Anyalst | 義務 | Anyalst | 詳細 |
479 | 趙倩霞 | Chiu Sin Har Sunshine | 市場經理 | 義務 | 市場經理 | 詳細 |
480 | 何亞英 | Ho Ah Ying Rose | 調解/醫務輔導師 | 義務 收費 | 調解/醫務輔導師 | 詳細 |
481 | 梁淑敏 | Leung Suk Man, Eva | Merchandising | 義務 | Merchandising | 詳細 |
482 | 麥玉葉 | MAI YU YE | 對外貿易 | 義務 | 對外貿易 | 詳細 |
483 | 陳錦源 | Chan Kam Un | 澳門房地產物業評估/高級業務經理 | 義務 | 澳門房地產物業評估/高級業務經理 | 詳細 |
484 | 梁紹雲 | Leung Siu Wan, Denver | 教導員 | 義務 收費 | 教導員 | 詳細 |
485 | 楊驕艷 | Ieong Kio Im Kim | 法律文員 | 義務 | 法律文員 | 詳細 |
486 | 林穎彤 | Lam weng tong | 醫學檢驗/ 診療技術員 | 義務 | 醫學檢驗/ 診療技術員 | 詳細 |
487 | 譚美芳 | Tam Mei Fong Heidi | 認可財務策劃師 | 義務 收費 | 認可財務策劃師 | 詳細 |
488 | 何文華 | Ho Man Va | 娛樂場人才發展行政總監 | 義務 | 娛樂場人才發展行政總監 | 詳細 |
489 | 張綺屏 | CHEUNG YEE PING | MANUFACTURING/MERCHANDISER | 義務 收費 | MANUFACTURING/MERCHANDISER | 詳細 |
490 | 龐淑芬 | Pong Shuk Fan | 慈善機構總幹事 | 義務 | 慈善機構總幹事 | 詳細 |
491 | 曾穎瑩 | Tsang Wing Ying | Executive Officer | 義務 | Executive Officer | 詳細 |
492 | 劉世鈞 | Lau Sai Kwan | 行政人員/前輔警警長 | 義務 收費 | 行政人員/前輔警警長 | 詳細 |
493 | 李藹倫 | LEI Helena | Professional training; management consultancy / Senior Manager | 義務 收費 | Professional training; management consultancy / Senior Manager | 詳細 |
494 | 梁恩賜 | LEUNG YAN CHI | 註冊社工 | 義務 收費 | 註冊社工 | 詳細 |
香港調解聯盟調解員依據香港調解守則(附調解協議樣本) 對於調解員違反香港調解守則的投訴,請電郵
info@mediationalliance.org