調解員資料
會員號碼 | 中文姓名 | 英文姓名 | 專業/職位 | 調解收費 | 調解員背景 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 胡建造 | Oh Kean Cheow | 產品設計/質量系統 顧問 | 收費 | 產品設計/質量系統 顧問 | 詳細 |
721 | 李瑞雲 | Lee Sui Wan, Anna | PR Director | 義務 | PR Director | 詳細 |
722 | 關學琛 | KWAN HOK SUM | 新聞工作者 | 義務 收費 | 新聞工作者 | 詳細 |
723 | 蔡晉賢 | Choi Chun Yin | 歷奇教育導師 | 義務 | 歷奇教育導師 | 詳細 |
724 | 梁志達 | LEUNG Chi-tat | 物業管理、粵語配音 / 配音藝員 | 義務 收費 | 物業管理、粵語配音 / 配音藝員 | 詳細 |
725 | 陳芷欣 | Chan Tsz Yan | Digital Marketing/Account Director | 義務 | Digital Marketing/Account Director | 詳細 |
726 | 陳琳 | CHAN LAM | 商人 | 義務 | 商人 | 詳細 |
727 | 郭紫冰 | Kwok Tsz Ping | HR Manager | 義務 | HR Manager | 詳細 |
728 | 林惠君 | LAM WAI KWAN | 文員 | 義務 | 文員 | 詳細 |
729 | 梁達良 | LEUNG Tat Leung | 持牌地產代理 | 義務 收費 | 持牌地產代理 | 詳細 |
730 | 李嘉敏 | Li Gar Men | Corporate Social Responsibility & Communications | 義務 收費 | Corporate Social Responsibility & Communications | 詳細 |
732 | 方靄寧 | Fong Oi Ning | Accountant | 義務 | Accountant | 詳細 |
733 | 馬美玲 | MA Mei-ling Pheon | 人力資源 | 義務 | 人力資源 | 詳細 |
734 | 文若詩 | Man Yeuk Sze Irene | Education/ Executive Officer | 義務 | Education/ Executive Officer | 詳細 |
735 | 陳慶雯 | Chan hing man | Mechanical engineer | 義務 收費 | Mechanical engineer | 詳細 |
736 | 歐穎心 | Au Wing Sum | Social Work | 收費 | Social Work | 詳細 |
737 | samantha sze | Sze Wi Ming Samantha | Operations Manager | 義務 | Operations Manager | 詳細 |
738 | 柯潔儀 | OR KIT YEE | 測量主任(屋宇) | 義務 收費 | 測量主任(屋宇) | 詳細 |
739 | 陳洛琳 | CHAN LOK LAM | Legal Assistant | 義務 | Legal Assistant | 詳細 |
740 | 區淑芬 | Au Shuk Fun, Priscilla | Director | 義務 收費 | Director | 詳細 |
香港調解聯盟調解員依據香港調解守則(附調解協議樣本) 對於調解員違反香港調解守則的投訴,請電郵
info@mediationalliance.org