調解員資料
會員號碼 | 465 |
姓名(中文) | 李思敏 |
姓名(英文) | Lee Ellen |
性別 | 女 |
最高學歷(及年份) | 大學 2009年 |
專業/職位 | 投資科學 |
調解員背景 | 投資科學 |
修畢日期 | 2018 |
課程主辦機構 | 青協 |
訓練時數 | 42 |
曾參加調解考試 | n/a |
考試日期 | n/a |
調解經驗 | 多 |
個案 | |
爭議範圍 | 各樣 |
調解收費 | |
電話 | 93856133 |
電郵 | Hello.ellen2016@gmail.com |
聯絡調解員
會員號碼 | 465 |
姓名(中文) | 李思敏 |
姓名(英文) | Lee Ellen |
性別 | 女 |
最高學歷(及年份) | 大學 2009年 |
專業/職位 | 投資科學 |
調解員背景 | 投資科學 |
修畢日期 | 2018 |
課程主辦機構 | 青協 |
訓練時數 | 42 |
曾參加調解考試 | n/a |
考試日期 | n/a |
調解經驗 | 多 |
個案 | |
爭議範圍 | 各樣 |
調解收費 | |
電話 | 93856133 |
電郵 | Hello.ellen2016@gmail.com |